| |
|  | |
|
|  | | |
- Vins charpents, charnus qui rvlent une nature plus corse et plus tannique que les autres appellations.
|
| CHATEAU COSSIEU-COUTELIN | 1998 | 24, 50 |
| CHATEAU BEAU-SITE | 1999 | 27,00 |
| CHATEAU MONTROSE | 1994 | 74,00 |
| CHATEAU LAFONT ROCHET | 1996 | 48,02 |
| CHATEAU LES ORMES DE PEZ | 1996 | 48,82 |
| CHATEAU LE CROCK | 1994 | 25,81 |
| CHATEAU PETIE BOCQ | 1997 | 28,00 |
| CHATEAU BEAU-SITE 1/2 | 1999 | 15,00 |
| | | |
|  | | |
- Vins de grande structure, racs et puissants avec un bouquet bien spcifique de cassis et de cdre.
|
| | | |
| CHATEAU LES HAUTS DE PONTET | 1997 | 30,00 |
| CHATEAU LYNCH BAGES | 1999 | 69,00 |
| CHATEAU BATAILLEY | 1996 | 49,99 |
| CHATEAU LYNCH MOUSSAS | 1994 | 45,42 |
| RESERVE DE LA COMTESSE | 1995 | 53,00 |
| CARRUADES DE LAFITE | 1999 | 49,99 |
| CHATEAU DU HART MILON | 1998 | 44,99 |
| CHATEAU HAUT-BAGES MONPELOU 1/2 | 1995 | 17,60 |
| | | |
 | | |
| - Vins fins et racs, aux armes fruits et aux parfums de cdre et d'pices
|
| CHATEAU MOULIN RICHE | 1999 | 26,00 |
| CLOS DU MARQUIS | 1996 | 52,41 |
| CHATEAU LAGRANGE | 1998 | 48,00 |
| CHATEAU LEOVILLE LAS CASES | 1991 | 110,00 |
| PAVILLON DES CONNETABLES 1/2 | 1999 | 15,20 |
| CHATEAU LEOVILLE BARTON | 1997 | 62,43 |
| CHATEAU GRUAUD LAROSE | 1993 | 78,00 |
| CHATEAU DULUC (SECOND DE BRANAIRE DUCRU) | 1997 | 32,00 |
| | | |
|  | | |
- Vins puissants et gnreux, ils dveloppent des armes de fruits, d'pices, de grill et de pruneaux
|
| CHATEAU LAMARQUE | 1997 | 25,20 |
| CHATEAU SOCIANDO-MALLET | 1988 | 120,00 |
| CHATEAU POUJEAUX | 1999 | 34,50 |
| CHATEAU CANTEMERLE | 1995 | 44,63 |
| CHATEAU MOULIN DE LA LAGUNE | 1999 | 27,50 |
| CHATEAU MOULIN DE LA LAGUNE 1/2 | 1999 | 14,30 |
| | | |
| | | |
|  | | |
- Vins aux odeurs minrales et aux senteurs de tabac et de cdre, les Graves sont gnralement les plus lgers du Bordelais.
|
| CHATEAU TOUR LEOGNAN | 2000 | 22,50 |
| CHATEAU CARBONNIEUX | 1999 | 38,40 |
| CHATEAU PAPE CLEMENT | 1994 | 68,00 |
| DOMAINE DE CHEVALIER | 1996 | 58,00 |
| CHATEAU HAUT BAILLY | 1994 | 54,00 |
| | | |
| | | |
|  | | |
- Vins trs charnus, ronds qui acquirent avec l'ge des armes trs caractristiques de truffe et de sous-bois
|
| CHATEAU SAINT BENOIT DE FERRAND | 1998 | 32,00 |
| CHATEAU L'ENCLOS | 1996 | 39,21 |
| CHATEAU BEAUREGARD | 1994 | 61,34 |
| CHATEAU DE SALES | 1995 | 52,50 |
| | | |
|  | | |
- Vins bien structurs la chair toffe, gourmande, au bouquet trs net de cdre et d'herbes fraches.
|
| CHATEAU LEYDET-FIGEAC | 1998 | 26,70 |
| CHATEAU SOUTARD | 1993 | 45,77 |
| CHATEAU FONRAZADE | 1995 | 39,64 |
| CHATEAU VIEUX POURRET | 1997 | 20,09 |
| CHATEAU PAVIE | 1996 | 65,00 |
| CHATEAU COMTE DES CORDES | 1998 | 23,64 |
| CHATEAU FONRAZADE 1/2 | 1999 | 17,64 |
| CHATEAU FRANC PIPEAU 1/2 | 2000 | 14,80 |
| | | |
|  | | |
- Le plus lger du Bordelais, il dploie un bouquet de fleurs et de fruits rouges, tay par des senteurs de chne neuf.
|
| CHATEAU RAUZAN GASSIES | 1997 | 39,15 |
| CHATEAU LA TOUR DE MONTS | 1996 | 39,20 |
| CHATEAU DAUZAC | 1998 | 35,00 |
| LES CHARMES DE KIRWAN | 1999 | 29,00 |
| LES CHARMES DE KIRWAN 1/2 | 1999 | 16,00 |
| |